Эксковаторы погрузчики
JCB 3 CX
| Масса | 7600кг |
| Объем погрузочного ковша | 1, 1 м3 |
| Объем эксковаторного ковша | 0, 48м3 |
| Высота выгрузки эксковатора | 2, 64 м |
| Высота выгрузки погрузчика | 3, 19 м |
| Грузоподъемность погрузки ковша | 3, 2 т |
| Глубина копания | 5, 46 м |
| Доп об-ние: Гидромолот | 600-1850 уд/мин |
| Цена за смену | 11500руб |
| Доставка на объект и обратно | от 10000руб |
CATERPILLAR E428
| Масса | 7087 кг |
| Объем погрузочного ковша | 1, 03 м3 |
| Объем эксковаторного ковша | 240 л |
| Высота погрузки | 5, 7 м |
| Глубина копания | 5, 9 м |
| Грузо-сть при максимальной высоте | 3495 кг |
| Доп об-ние: усиленный ковш, объем | 118 л |
| Доп об-ние: Гидромолот CAT-H7 | 600-1850 уд/мин |
| Цена за смену | 11500руб |
| Доставка на объект и обратно | от 10000руб |
CASE 580 SR
| Масса | 7870 кг |
| Объем погрузочного ковша | 1 м3 |
| Объем эксковаторного ковша | 0, 48 м3 |
| Высота выгрузки эксковатора | 2, 69 м |
| Высота выгрузки погрузчика | 3, 4 м |
| Грузо-сть при максимальной высоте | 3300 кг |
| Глубина копания | 5, 8м |
| Доп об-ние: Вилочный захват | |
| Цена за смену | 11500руб |
| Доставка на объект и обратно | от 10000руб |





